HOME> 新着情報 > 安ければいいのか?(GDPとCPIの比較)

【安ければいいのか?(GDPとCPIの比較)】2018.10.31

デフレに苦しんでいる日本の物販業者は消費者のために価格を上げずにがんばっています。
でも、価格を維持しながら給料を上げる原資があるかと言えば?
経済成長する国の共通点の1つは人件費の上昇です。日本はコスト削減で価格を維持しようとしますが、輸入なしでは成り立たない国が、国外からの輸入品の価格が上昇しているなかで、どのコストを削減するかと言えば?

鶏と卵の話のように、人件費と物価のどちらが先に上がるかという話は経済専門家にお任せするとして、経済成長するアジアからの旅行者のインバウンド需要に今後も期待しつつ、それらの国の成長度をご覧ください。
生産性向上が叫ばれておりますが、物価がほとんど上がらない日本では、一人当たりのGDPも他国と比べて伸びておりません。

値上げは悪ではなく、適正な物価上昇も発展には欠かせないように感じます。
過ぎたるは猶及ばざるが如し、中庸が肝心です…


※下記データは、IMFから引用(US$換算)
※2017年を20年前(1997年)、15年前(2002年)、10年前(2007年)、5年前(2012年)と比較

<GDPの増減率>
 国名 2017年
10億ドル
1997年比 2002年比  2007年比  2012年比
 アメリカ 19,485 227.2% 178.2% 134.8% 120.3%
 中国 12,015  1244.6% 813.2% 336.4% 140.2% 
 日本 4,873 110.4% 118.4% 107.9% 78.6%
 ドイツ 3,701 166.6% 177.4% 107.4% 104.4%
インド 2,602 614.9% 496.8% 210.1% 142.4%
 インドネシア 1,015 389.5% 477.2% 216.0% 110.5%
タイ 455 303.2% 339.1% 173.2% 114.5%
シンガポール 324 323.4% 352.3% 180.0% 111.4%
フィリピン 314 343.7% 385.5% 210.0% 125.4%
マレーシア 312 290.4% 288.5% 156.2% 99.6%
ベトナム 220 819.5% 627.9% 284.3% 141.7%
ミャンマー 67 データなし 861.7% 289.4% 112.3%

※2012年の日本のGDPは、80円前後を付けた円高により、ドルベースでは6,203十憶ドルとなった。


<1人当たりのGDPの増減率>
国名 2017年
ドル/人
1997年比 2002年比  2007年比  2012年比
アメリカ 59,792 190.2% 157.5% 124.9% 116.0%
中国 8,643 1106.9% 751.4% 319.8% 136.6%
日本 38,449 109.7% 119.0% 108.8% 79.1%
ドイツ 44,769 164.3% 175.1% 105.3% 101.5%
インド 1,976 454.6% 401.7% 183.5% 133.4%
インドネシア 3,876 296.3% 386.5% 187.8% 103.5%
タイ 6,591 266.3% 311.6% 165.7% 112.7%
シンガポール 57,713 218.7% 262.1% 147.1% 105.5%
フィリピン 2,989 240.9% 294.9% 177.5% 115.3%
マレーシア 9,755 197.4% 222.7% 132.2% 91.8%
ベトナム 2,353 650.3% 534.6% 255.7% 134.4%
ミャンマー 1,278 データなし 771.9% 267.4% 107.8%

※2012年の日本のGDPは、80円前後を付けた円高により、ドルベースでは48,632ドルとなった。

<消費者物価の増減率>
各年度を100とした場合の2017年の物価上昇率
国名 1997年比 2002年比 2007年比 2012年比
アメリカ 152.7% 136.3% 118.2% 106.8%
中国 144.4% 147.2% 129.3% 110.0%
日本 100.9% 103.0% 103.2% 104.3%
ドイツ 132.0% 124.6% 114.1% 104.7%
インド 364.9% 271.0% 212.4% 131.5%
 インドネシア 640.1% 259.4% 171.9% 129.4%
タイ 158.3% 140.6% 120.2% 104.1%
シンガポール 134.5% 132.2% 124.9% 102.9%
フィリピン 241.1% 182.1% 141.3% 111.4%
マレーシア 163.3% 144.0% 128.9% 113.9%
ベトナム 355.8% 310.2% 220.5% 118.7%
ミャンマー 1454.0% 420.6% 177.1% 135.8%




株式会社 三 海(サンカイ)

〒101-0021
東京都千代田区外神田5丁目4番9号
ハニー外神田第二ビル1F
TEL:03-3834-1756
FAX:03-3834-1750