PDF※印刷用PDFファイル
新着情報 2023.10.20
日本人の賃金
過度な価格競争による日本のデフレと賃金伸び悩みが、世界で起こった複数の出来事による物価上昇と円安進行によって、庶民にとっては夢のマイホーム、夢の海外旅行という昭和の時代に戻ったような感じがします。しかしながら、2023年度の新入社員の賃金水準が大きく増加したことで、デフレ脱却が期待できる雰囲気がでてきました。
2022年度の国税庁給与統計調査(表1)をみると、女性の給与所得者数は男性よりも顕著に増加しております。女性の給与所得者に関して2017年と比較してみると、女性全体では107.1%ですが、正規雇用者では112%(男性99%)となっています。年収300万円超~600万円以下の層でみると118.5%となり、女性総数の36.4%を占めております。400万超~500万円以下の給与所得者数は124.4%、500万超~600万円以下は127.0%と増加幅が大きくなっております。男女の賃金格差是正も少しずつ改善されており、女性の購買力も益々期待したいところです。
表1:国税庁給与統計
1年を通じて勤務した給与所得者(役員なども含む民間の事業所且つ納税者。官公庁/公務員含まない)
男性 | 女性 | |||||||||||
H24 | H29 | R4 | 増減 | H24 | H29 | R4 | 増減 | |||||
2012年 | 2017年 | 2022年 | 10年前比 | 5年前比 | 2012年 | 2017年 | 2022年 | 10年前比 | 5年前比 | |||
給与所得者総数(万人) | 2,726 | 2,936 | 2,927 | 201 | -9 | 1,829 | 2,009 | 2,151 | 322 | 142 | ||
平均年齢(歳) | 44.9 | 45.9 | 47.1 | 2.2 | 1.2 | 45.0 | 46.2 | 46.9 | 1.9 | 0.7 | ||
平均給与(万円) | 502 | 532 | 563 | 61 | 31 | 268 | 287 | 314 | 46 | 27 | ||
正規雇用者数(万人) | 2,081.0 | 2,253.0 | 2,231.0 | 150.0 | -22.0 | 931.0 | 1,035.0 | 1,160.0 | 229.0 | 125.0 | ||
平均給与(万円) | 521.0 | 548 | 584 | 63 | 36 | 350 | 377 | 407 | 57 | 30 | ||
非正規雇用者数 (万人) | 294.0 | 351.0 | 408.0 | 114.0 | 57.0 | 694.0 | 783.0 | 835.0 | 141.0 | 52.0 | ||
平均給与(万円) | 226.0 | 229 | 270 | 44 | 41 | 144 | 151 | 166 | 15 | |||
給与所得者の給与別構成(万人) | ||||||||||||
300万円以下 | 663.2 | 637.3 | 567.8 | -95.4 | -69.5 | 1,206.5 | 1,229.1 | 1,191.9 | -14.6 | -37.2 | ||
300-600万円以下 | 1,345.5 | 1,433.8 | 1,385.9 | 40.4 | -47.9 | 534.2 | 661.2 | 783.7 | 249.5 | 122.5 | ||
300-400万円 | 523.8 | 523.1 | 453.9 | -69.9 | -69.2 | 294.8 | 343.5 | 385.6 | 90.8 | 42.1 | ||
400-500万円 | 475.7 | 520.8 | 517.7 | 42.0 | -3.1 | 157.8 | 209.9 | 261.2 | 103.4 | 51.3 | ||
500-600万円 | 346.0 | 389.9 | 414.3 | 68.3 | 24.4 | 81.6 | 107.8 | 136.9 | 55.3 | 29.1 | ||
600-900万円以下 | 489.0 | 577.0 | 629.6 | 140.6 | 52.6 | 67.4 | 91.9 | 132.1 | 64.7 | 40.2 | ||
900万円超 | 228.6 | 287.5 | 343.5 | 114.9 | 56.0 | 21.3 | 27.1 | 43.3 | 22.0 | 16.2 |
世界との比較(表2)では、賃金が伸びていないことが如実に分かります。現在の為替(¥148/USD前後)で計算すると、アメリカとの差はさらに大きくなります。
表2:OECD国別平均賃金とCPI(消費者物価指数)の推移 2022年米ドル基準(¥108.95/USD)
(日本の物価や賃金は上がっていませんが、厚生年金、健康保険、雇用保険、介護保険などの社会保険料の負担は増加しています)
© 2010 SANKAI CO.,LTD.